网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044149 | 158s | 大 双 | ||
114044148 | 15:06 | 8 + 1 + 4 = 13 | 小 双 | 对 |
114044147 | 15:01 | 7 + 4 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
114044146 | 14:56 | 8 + 5 + 0 = 13 | 大 单 | 对 |
114044145 | 14:51 | 9 + 4 + 9 = 22 | 大 双 | 对 |
114044144 | 14:47 | 5 + 4 + 4 = 13 | 大 双 | 错 |
114044143 | 14:41 | 1 + 0 + 8 = 09 | 小 双 | 对 |
114044142 | 14:36 | 7 + 4 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
114044141 | 14:32 | 5 + 4 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
114044140 | 14:26 | 5 + 6 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114044139 | 14:21 | 5 + 3 + 5 = 13 | 小 双 | 对 |
114044138 | 14:16 | 4 + 1 + 1 = 06 | 小 双 | 对 |
114044137 | 14:11 | 6 + 3 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114044136 | 14:06 | 7 + 8 + 6 = 21 | 大 单 | 对 |
114044135 | 14:01 | 2 + 6 + 1 = 09 | 大 单 | 对 |
114044134 | 13:57 | 6 + 3 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114044133 | 13:52 | 8 + 6 + 3 = 17 | 大 双 | 对 |
114044132 | 13:47 | 6 + 7 + 9 = 22 | 小 双 | 对 |
114044131 | 13:40 | 3 + 5 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114044130 | 13:36 | 0 + 7 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114044129 | 13:31 | 3 + 4 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044148 | 13 | 小 | 单 | ||
114044147 | 16 | 大 | 双 | ||
114044146 | 13 | 小 | 单 | ||
114044145 | 22 | 大 | 双 | ||
114044144 | 13 | 小 | 单 | ||
114044143 | 09 | 小 | 单 | ||
114044142 | 16 | 大 | 双 | ||
114044141 | 18 | 大 | 双 | ||
114044140 | 16 | 大 | 双 | ||
114044139 | 13 | 小 | 单 | ||
114044138 | 06 | 小 | 双 | ||
114044137 | 16 | 大 | 双 | ||
114044136 | 21 | 大 | 单 | ||
114044135 | 09 | 小 | 单 | ||
114044134 | 11 | 小 | 单 | ||
114044133 | 17 | 大 | 单 | ||
114044132 | 22 | 大 | 双 | ||
114044131 | 17 | 大 | 单 | ||
114044130 | 15 | 大 | 单 | ||
114044129 | 15 | 大 | 单 | ||
114044128 | 11 | 小 | 单 | ||
114044127 | 13 | 小 | 单 | ||
114044126 | 12 | 小 | 双 | ||
114044125 | 16 | 大 | 双 | ||
114044124 | 09 | 小 | 单 | ||
114044123 | 21 | 大 | 单 | ||
114044122 | 15 | 大 | 单 | ||
114044121 | 19 | 大 | 单 | ||
114044120 | 04 | 小 | 双 | ||
114044119 | 14 | 大 | 双 | ||
114044118 | 07 | 小 | 单 | ||
114044117 | 17 | 大 | 单 | ||
114044116 | 17 | 大 | 单 | ||
114044115 | 18 | 大 | 双 | ||
114044114 | 10 | 小 | 双 | ||
114044113 | 10 | 小 | 双 | ||
114044112 | 12 | 小 | 双 | ||
114044111 | 22 | 大 | 双 | ||
114044110 | 07 | 小 | 单 | ||
114044109 | 12 | 小 | 双 | ||
114044108 | 14 | 大 | 双 | ||
114044107 | 09 | 小 | 单 | ||
114044106 | 14 | 大 | 双 | ||
114044105 | 08 | 小 | 双 | ||
114044104 | 12 | 小 | 双 | ||
114044103 | 07 | 小 | 单 | ||
114044102 | 16 | 大 | 双 | ||
114044101 | 03 | 小 | 单 | ||
114044100 | 19 | 大 | 单 | ||
114044099 | 10 | 小 | 双 |
50期内,13共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
13后开出16 22 16 11 |